日本语学校
为什么选择日语学校?
通过申请语言学校拿到留学生签证,提高日语水平的同时,为申请大学做准备,语言学校都有升学指导。
选择语言学校的常见原因:
- 基本没有日语基础,希望通过1年-1年半的时间达到大学要求的日语水平。
- 通过语言学校获取留学生签证,在语言学校学习期间适应日本生活,并准备升学相关材料。(适合日语已经过关,只想通过语言学校过渡3-6个月的时间,尽早升学的学生)
- 已经取得N2或以上日语证书,但听说有待提高的学生。
大学(本科)
日本的学校通常从4月到第二年的3月为一个学年。日本几乎所有大学采用两学期制:即 上学期为4-9月,下学期为10至3月。(也有采用3学期或4学期制的学校)
暑假:7月下旬~9月上旬
寒假:12月下旬~1月上旬
春假:2~3月

中国学生报考日本大学(本科),需参加的考试有:
- 日本留学试验(EJU)
- 日本语能力测试(JLPT)
- TOEFL, IELTS,TOEIC(各学校要求会有差异)
关于EJU:
EJU考试 | 第一次考试(6月) | 第二次考试(11月) | 说明 |
报名期间 | 2-3月 | 7月 | 报名具体日期每年都会变动,请务必提前确认。 |
收到“受验票” | 5月 | 10月 | |
收到成绩通知 | 7月 | 12月 |
大学院(研究生院)
申请要求:
- 入学申请书(学校规定格式)
- 推荐信
- 大学本科毕业证,成绩单。
入学考试:
下列内容,考试方法因学校而异。
- 资料审查
- 面试
- 小论文
- 专业相关内容面试
研究计划书:
几乎所有大学院都需提交研究计划书。一般在2000字左右。
学费(日元):
大学院(硕士) | 入学金 | 学费 | |
国立 | 282,000 | 535,800 | |
公立 | 364,727 | 537,878 | |
私立 | 艺术 | 222,861 | 1,218,547 |
工学 | 208,111 | 951,607 | |
保健 | 246,845 | 853,128 | |
理学 | 199,244 | 886,464 | |
农学 | 218,358 | 802,136 | |
药学 | 185,250 | 834,025 | |
家政 | 239,091 | 718,855 | |
医学 | 189,725 | 699,422 | |
社会科学 | 211,083 | 686,458 | |
人文科学 | 203,895 | 645,808 | |
大学本科 | 入学金 | 学费 | |
国立 | 282,000 | 535,800 | |
公立 | 393,618 | 538,633 | |
私立 | 医学 | 1,325,507 | 3,717,720 |
齿科 | 563,403 | 3,725,836 | |
药学 | 341,541 | 1,741,001 | |
艺术 | 259,312 | 1,376,891 | |
保健 | 272,467 | 1,228,341 | |
理,工 | 242,670 | 1,231,676 | |
农,兽医 | 246,282 | 1,166,879 | |
体育 | 258,265 | 1,035,887 | |
家政 | 255,704 | 997,399 | |
文,教育 | 233,136 | 952,976 | |
社会福祉 | 214,439 | 930,751 | |
法,商,经济 | 232,284 | 920,231 | |
神,佛教 | 214,288 | 888,940 | |
日本语学校 | 学费(最低) | 学费(最高) | |
1年课程 | 600,000 | 997,400 | |
1年半课程 | 772,000 | 1,530,000 | |
2年课程 | 1,006,000 | 1,420,000 | |
以上数据分别来源于日本学生支援机构调查和日本语教育协会。仅供参考!如数据有误欢迎发邮件指正。( email: nihon-go@nihon-go.cn)
